2022东营野生鸟类名录
发布时间:2023-03-13 点击数:7196
总序号 | 序号 | 中文名 | 类群 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 居留型 | 国家 | 新野法 | IUCN | 频度 | CITES | 备注 |
1 | 1 | 斑翅山鹑 | L | Daurian Partridge | Perdix dauuricae | 鸡形目 | 雉科 | 冬候鸟 | LC | ●●●○○ | ||||
2 | 2 | 日本鹌鹑 | L | Japanese Quail | Coturnix japonica | 鸡形目 | 雉科 | 留鸟 | NT | ●●●●● | ||||
3 | 3 | 雉鸡 | L | Common Pheasant | Phasianus colchicus | 鸡形目 | 雉科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
4 | 1 | 黄脚三趾鹑 | L | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki | 三趾鹑目 | 三趾鹑科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
5 | 1 | 珠颈斑鸠 | L | Spotted Dove | Streptopelia chinensis | 鸽形目 | 鸠鸽科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
6 | 2 | 山斑鸠 | L | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | 鸽形目 | 鸠鸽科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
7 | 3 | 火斑鸠 | L | Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica | 鸽形目 | 鸠鸽科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
8 | 4 | 灰斑鸠 | L | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | 鸽形目 | 鸠鸽科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
9 | 5 | 岩鸽 | L | Hill Pigeon | Columba rupestris | 鸽形目 | 鸠鸽科 | 旅鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
10 | 1 | 大鸨 | L | Great Bustard | Otis tarda | 鹤形目 | 鸨科 | 冬候鸟 | I | 一级 | VU | ●●●○○ | ||
11 | 1 | 毛腿沙鸡 | L | Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | 鹳形目 | 沙鸡科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
12 | 1 | 疣鼻天鹅 | Y | Mute Swan | Cygnus olor | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
13 | 2 | 大天鹅 | Y | Whooper Swan | Cygnus cygnus | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
14 | 3 | 小天鹅 | Y | Tundra Swan | Cygnus columbianus | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
15 | 4 | 鸿雁 | Y | Swan Goose | Anser cygnoides | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | 二级 | VU | ●●●●● | |||
16 | 5 | 豆雁 | Y | Bean Goose | Anser fabalis | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
17 | 6 | 白额雁 | Y | White-fronted Goose | Anser albifrons | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●●○○ | ||
18 | 7 | 小白额雁 | Y | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | 二级 | VU | ●●●○○ | |||
19 | 8 | 灰雁 | Y | Graylag Goose | Anser anser | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
20 | 9 | 雪雁 | Y | Snow Goose | Anser caerulescens | 雁形目 | 鸭科 | 迷鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
21 | 10 | 黑雁 | Y | Brent Goose | Branta bernicla | 雁形目 | 鸭科 | 迷鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
22 | 11 | 赤麻鸭 | Y | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
23 | 12 | 翘鼻麻鸭 | Y | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
24 | 13 | 鸳鸯 | Y | Mandarin Duck | Aix galericulata | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●●○○ | ||
25 | 14 | 赤膀鸭 | Y | Gadwall | Anas strepera | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
26 | 15 | 罗纹鸭 | Y | Falcated Duck | Anas falcata | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | NT | ●●●●● | ||||
27 | 16 | 赤颈鸭 | Y | Eurasian Wigeon | Anas penelope | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
28 | 17 | 绿头鸭 | Y | Mallard | Anas platyrhynchos | 雁形目 | 鸭科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
29 | 18 | 斑嘴鸭 | Y | Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | 雁形目 | 鸭科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
30 | 19 | 琵嘴鸭 | Y | Shoveller | Anas clypeata | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
31 | 20 | 针尾鸭 | Y | Pintail | Anas acuta | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
32 | 21 | 白眉鸭 | Y | Garganey | Anas querquedula | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
33 | 22 | 花脸鸭 | Y | Baikal Teal | Anas formosa | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | 二级 | LC | ●●●○○ | |||
34 | 23 | 绿翅鸭 | Y | Common Teal | Anas crecca | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
35 | 24 | 赤嘴潜鸭 | Y | Red-crested Pochard | Netta rufina | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
36 | 25 | 红头潜鸭 | Y | Common Pochard | Aythya ferina | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
37 | 26 | 青头潜鸭 | Y | Baer's Pochard | Aythya baeri | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | 一级 | CR | ●○○○○ | |||
38 | 27 | 白眼潜鸭 | Y | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | NT | ●●●●● | ||||
39 | 28 | 凤头潜鸭 | Y | Tufted Duck | Aythya fuligula | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
40 | 29 | 斑背潜鸭 | Y | Greater Scaup | Aythya marila | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
41 | * | 长尾鸭 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | 雁形目 | 鸭科 | 迷鸟 | VU | ||||||
42 | 30 | 斑脸海番鸭 | Y | Ⅴelvet Scoter | Melanitta fusca | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ○? | ||||
43 | 31 | 鹊鸭 | Y | Common Goldeneye | Bucephala clangula | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
44 | 32 | 白秋沙鸭 | Y | Smew | Mergellus albellus | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | 二级 | LC | ●●●●● | |||
45 | 33 | 普通秋沙鸭 | Y | Common Merganser | Mergus merganser | 雁形目 | 鸭科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
46 | 34 | 中华秋沙鸭 | Y | Chinese Merganser | Mergus squamatus | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | I | 一级 | EN | ●●○○○ | ||
47 | 35 | 红胸秋沙鸭 | Y | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | 雁形目 | 鸭科 | 旅鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
48 | 1 | 黑尾鸥 | Y | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | 鹳形目 | 鸥科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
49 | 2 | 海鸥 | Y | Common Gull | Larus canus | 鹳形目 | 鸥科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
50 | 3 | 三趾鸥 | Y | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | 鹳形目 | 鸥科 | 迷鸟 | 2018/11/21-祝芳震 | |||||
51 | 4 | 黑嘴鸥 | Y | Saunders's Gull | Larus saundersi | 鹳形目 | 鸥科 | 夏候鸟 | 一级 | VU | ●●●●● | |||
52 | 5 | 遗鸥 | Y | Relict Gull | Larus relictus | 鹳形目 | 鸥科 | 冬候鸟 | I | 一级 | VU | ●●●●● | 附录I | |
53 | 6 | 红嘴鸥 | Y | Black-headed Gull | Larus ridibundus | 鹳形目 | 鸥科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
54 | 7 | 棕头鸥 | Y | Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus | 鹳形目 | 鸥科 | 迷鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
55 | 8 | 黄腿银鸥 | Y | Yellow-legged Gull | Larus cachinnans | 鹳形目 | 鸥科 | 冬候鸟 | -- | ●●●●● | ||||
56 | 9 | 织女[银]鸥 | Y | Siberian Gull | Larus vegae | 鹳形目 | 鸥科 | 冬候鸟 | -- | ●●●●● | ||||
57 | 10 | 灰背鸥 | Y | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | 鹳形目 | 鸥科 | 冬候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
58 | 11 | 渔鸥 | Y | Great Black-headed Gull | Larus ichthyaetus | 鹳形目 | 鸥科 | 迷鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
59 | 1 | 白额燕鸥 | Y | Little Tern | Sterna albifrons | 鹳形目 | 鸥科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
60 | 2 | 普通燕鸥 | Y | Common Tern | Sterna hirundo | 鹳形目 | 鸥科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
61 | 3 | 红嘴巨鸥 | Y | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | 鹳形目 | 鸥科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
62 | 4 | 须浮鸥 | Y | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | 鹳形目 | 鸥科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
63 | 5 | 白翅浮鸥 | Y | White-winged Black Tern | Chlidonias leucopterus | 鹳形目 | 鸥科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
64 | 6 | 鸥嘴噪鸥 | Y | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | 鹳形目 | 鸥科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
65 | 1 | 小鸊鷉 | Y | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 鸊鷉目 | 鸊鷉科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
66 | 2 | 黑颈鸊鷉 | Y | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | 鸊鷉目 | 鸊鷉科 | 冬候鸟 | 二级 | LC | ●●●○○ | |||
67 | 3 | 角鸊鷉 | Y | Horned Grebe | Podiceps auritus | 鸊鷉目 | 鸊鷉科 | 冬候鸟 | 二级 | LC | ●●●○○ | |||
68 | 4 | 赤颈鸊鷉 | Y | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | 鸊鷉目 | 鸊鷉科 | 旅鸟 | 二级 | LC | ●○○○○ | |||
69 | 5 | 凤头鸊鷉 | Y | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 鸊鷉目 | 鸊鷉科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
70 | 1 | 普通鸬鹚 | Y | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 鹈形目 | 鸬鹚科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
71 | 2 | 暗绿背鸬鹚 | Y | Temminck's Cormorant | Phalacrocorax capillatus | 鹈形目 | 鸬鹚科 | 旅鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
72 | 3 | 海鸬鹚 | Y | Sea Cormorant | Phalacrocorax pelagicus | 鹈形目 | 鸬鹚科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●○○○○ | ||
73 | 1 | 卷羽鹈鹕 | Y | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | 鹈形目 | 鹈鹕科 | 旅鸟 | II | 一级 | NT | ●●●●● | 附录I | |
74 | * | 粉红背鹈鹕 | Y | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | 鹈形目 | 鹈鹕科 | 迷鸟 | II | ●○○○○ | ||||
75 | 白鹈鹕 | Y | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | 鹈形目 | 鹈鹕科 | 迷鸟 | II | 一级 | LC | ●○○○○ | 2020第一次记录 | ||
76 | 1 | 红喉潜鸟 | Y | Red-throated Loon | Gavia stellata | 潜鸟目 | 潜鸟科 | 旅鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
77 | 2 | 黑喉潜鸟 | Y | Black-throated Loon | Gavia arctica | 潜鸟目 | 潜鸟科 | 旅鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
78 | 1 | 灰鹤 | S | Common Crane | Grus grus | 鹤形目 | 鹤科 | 冬候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
79 | 2 | 白头鹤 | S | Hooded Crane | Grus monacha | 鹤形目 | 鹤科 | 旅鸟 | I | 一级 | VU | ●●●●● | 附录I | |
80 | 3 | 丹顶鹤 | S | Red-crowned Crane | Grus japonensis | 鹤形目 | 鹤科 | 冬候鸟 | I | 一级 | EN | ●●●●● | 附录I | |
81 | 4 | 白枕鹤 | S | White-naped Crane | Grus vipio | 鹤形目 | 鹤科 | 旅鸟 | II | 一级 | VU | ●●●●● | 附录I | |
82 | 5 | 白鹤 | S | Siberian White Crane | Grus leucogeranus | 鹤形目 | 鹤科 | 旅鸟 | I | 一级 | CR | ●●●●● | 附录I | |
83 | 6 | 沙丘鹤 | S | Sandhill Crane | Grus canadensis | 鹤形目 | 鹤科 | 迷鸟 | II | 二级 | LC | ●○○○○ | ||
84 | 7 | 蓑羽鹤 | S | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | 鹤形目 | 鹤科 | 迷鸟 | II | 二级 | LC | ●○○○○ | ||
85 | 1 | 白骨顶 | S | Coot | Fulica atra | 鹤形目 | 秧鸡科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
86 | 2 | 黑水鸡 | S | Common Moorhen | Gallinula chloropus | 鹤形目 | 秧鸡科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
87 | 3 | 董鸡 | S | Watercock | Gallicrex cinerea | 鹤形目 | 秧鸡科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
88 | 4 | 普通秧鸡 | S | Water Rail | Rallus aquaticus | 鹤形目 | 秧鸡科 | 留鸟 | -- | ●●●●● | ||||
89 | 5 | 花田鸡 | S | Swinhoe's Yellow Rail | Coturnicops exquisitus | 鹤形目 | 秧鸡科 | 旅鸟 | 二级 | VU | ●●○○○ | |||
90 | 6 | 小田鸡 | S | Baillon's Crake | Porzana pusilla | 鹤形目 | 秧鸡科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●○ | ||||
91 | 7 | 白胸苦恶鸟 | S | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | 鹤形目 | 秧鸡科 | 旅鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
92 | 8 | 红胸田鸡 | S | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca | 鹤形目 | 秧鸡科 | 夏候鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
93 | 9 | 斑胁田鸡 | S | Band-bellied Crake | Porzana paykullii | 鹤形目 | 秧鸡科 | 旅鸟 | 二级 | NT | ●○○○○ | |||
94 | 1 | 丘鹬 | S | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
95 | 2 | 姬鹬 | S | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ○? | ||||
96 | 3 | 扇尾沙锥 | S | Common Snipe | Gallinago gallinago | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
97 | 4 | 孤沙锥 | S | Solitary Snipe | Gallinago solitaria | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●○ | ||||
98 | 5 | 针尾沙锥 | S | Pintail | Gallinago stenura | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●○ | ||||
99 | 6 | 大沙锥 | S | Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●○○ | ||||
100 | 1 | 黑尾塍鹬 | S | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | NT | ●●●●● | ||||
101 | 2 | 斑尾塍鹬 | S | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | NT | ●●●●● | ||||
102 | 3 | 半蹼鹬 | S | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 二级 | NT | ●●●○○ | |||
103 | 1 | 白腰杓鹬 | S | Eurasian Curlew | Numenius arquata | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 二级 | NT | ●●●●● | |||
104 | 2 | 大杓鹬 | S | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 二级 | EN | ●●●●● | |||
105 | 3 | 中杓鹬 | S | Whimbrel | Numenius phaeopus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
106 | 4 | 小杓鹬 | S | Little Curlew | Numenius minutus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
107 | 1 | 鹤鹬 | S | Spotted Redshank | Tringa erythropus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
108 | 2 | 红脚鹬 | S | Common Redshank | Tringa totanus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
109 | 3 | 林鹬 | S | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
110 | 4 | 白腰草鹬 | S | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
111 | 5 | 矶鹬 | S | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
112 | 6 | 青脚鹬 | S | Common Greenshank | Tringa nebularia | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
113 | 7 | 小青脚鹬 | S | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | II | 一级 | EN | ●●●○○ | 附录I | |
114 | 8 | 泽鹬 | S | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
115 | 9 | 翘嘴鹬 | S | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
116 | 10 | 弯嘴滨鹬 | S | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
117 | 11 | 黑腹滨鹬 | S | Dunlin | Calidris alpina | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
118 | 12 | 大滨鹬 | S | Great Knot | Calidris tenuirostris | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 二级 | EN | ●●●●● | |||
119 | 13 | 勺嘴鹬 | S | Spoon-billed Sandpiper | Calidris pygmeus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 一级 | CR | ||||
120 | 14 | 红腹滨鹬 | S | Red Knot | Calidris canutus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | NT | ●●●●● | ||||
121 | 15 | 三趾滨鹬 | S | Sanderling | Calidris alba | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●○○ | ||||
122 | 16 | 红颈滨鹬 | S | Rufous-necked Stint | Calidris ruficollis | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
123 | 17 | 青脚滨鹬 | S | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
124 | 18 | 长趾滨鹬 | S | Long-toed Stint | Calidris subminuta | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
125 | 19 | 尖尾滨鹬 | S | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
126 | 20 | 阔嘴鹬 | S | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 二级 | LC | ●○○○○ | |||
127 | 21 | 灰尾[漂]鹬 | S | Grey-tailed Tattler | Heteroscelus brevipes | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
128 | 22 | 翻石鹬 | S | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | 二级 | LC | ●●●●● | |||
129 | 23 | 流苏鹬 | S | Ruff | Philomachus pugnax | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●●○○ | ||||
130 | 24 | 灰瓣蹼鹬 | S | Red Phalarope | Phalaropus fulicaria | 鹳形目 | 丘鹬科 | 旅鸟 | LC | ●○○○○ | ||||
131 | 1 | 蛎鹬 | S | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
132 | 2 | 黑翅长脚鹬 | S | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
133 | 3 | 反嘴鹬 | S | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
134 | 4 | 金鸻 | S | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
135 | 5 | 灰鸻 | S | Grey Plover | Pluvialis squatarola | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
136 | 6 | 剑鸻 | S | Ringed Plover | Charadrius hiaticula | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
137 | 7 | 长嘴剑鸻 | S | Long-billed Plover | Charadrius placidus | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
138 | 8 | 金眶鸻 | S | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
139 | 9 | 环颈鸻 | S | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
140 | 10 | 蒙古沙鸻 | S | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
141 | 11 | 铁嘴沙鸻 | S | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●●●● | ||||
142 | 12 | 东方鸻 | S | Oriental Plover | Charadrius veredus | 鹳形目 | 鸻科 | 旅鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
143 | 13 | 凤头麦鸡 | S | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
144 | 14 | 灰头麦鸡 | S | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | 鹳形目 | 鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
145 | 1 | 普通燕鸻 | S | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | 鹳形目 | 燕鸻科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
146 | 1 | 彩鹬 | S | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | 鹳形目 | 彩鹬科 | 旅鸟 | LC | ●●○○○ | ||||
147 | 1 | 白鹭 | S | Little Egret | Egretta garzetta | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
148 | 2 | 大白鹭 | S | Great Egret | Egretta alba | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
149 | 3 | 牛背鹭 | S | Cattle Egret | Bubulcus ibis | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | -- | ●●●●● | ||||
150 | 4 | 中白鹭 | Intermediate Egret | Ardea intermedia | 鹳形目 | 鹭科 | 不确定 | |||||||
151 | 5 | 黄嘴白鹭 | Chinese Egret | Egretta eulophotes | 鹳形目 | 鹭科 | 不确定 | 一级 | ||||||
152 | 6 | 苍鹭 | S | Grey Heron | Ardea cinerea | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
153 | 7 | 草鹭 | S | Purple Heron | Ardea purpurea | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
154 | 8 | 池鹭 | S | Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
155 | 9 | 夜鹭 | S | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
156 | 10 | 绿鹭 | S | Green-backed Heron | Butorides striatus | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●○○ | ||||
157 | 11 | 黄斑苇鳽 | S | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
158 | 12 | 紫背苇鳽 | S | Schrenck's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
159 | 13 | 栗苇鳽 | S | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | 鹳形目 | 鹭科 | 夏候鸟 | LC | ●●●●● | ||||
160 | 14 | 大麻鳽 | S | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | 鹳形目 | 鹭科 | 留鸟 | LC | ●●●●● | ||||
161 | * | 大火烈鸟 | Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | 鹳形目 | 红鹳科 | 迷鸟 | |||||||
162 | 1 | 白琵鹭 | S | White Spoonbill | Platalea leucorodia | 鹳形目 | 鹮科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
163 | 2 | 黑脸琵鹭 | S | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | 鹳形目 | 鹮科 | 旅鸟 | II | 一级 | EN | ●●●○○ | ||
164 | 1 | 东方白鹳 | S | Oriental White Stork | Ciconia boyciana | 鹳形目 | 鹳科 | 夏候鸟 | I | 一级 | EN | ●●●●● | 附录I | |
165 | 2 | 黑鹳 | S | Black Stork | Ciconia nigra | 鹳形目 | 鹳科 | 旅鸟 | I | 一级 | LC | ●●●●● | ||
166 | 1 | 草鸮 | M | Grass Owl | Tyto capensis | 鸮形目 | 草鸮科 | 夏候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
167 | 2 | 长耳鸮 | M | Long-eared Owl | Asio otus | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 留鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
168 | 3 | 短耳鸮 | M | Short-eared Owl | Asio flammeus | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 留鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
169 | 4 | 鹰鸮 | M | Brown Hawk Owl | Ninox scutulata | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 夏候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
170 | 5 | 东方角鸮 | M | Oriental Scops Owl | Otus sunia | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 夏候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●○○ | ||
171 | 6 | 领角鸮 | M | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 旅鸟 | II | 二级 | -- | ●●○○○ | ||
172 | 7 | 纵纹腹小鸮 | M | Little Owl | Athene noctua | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 夏候鸟 | II | 二级 | LC | ●●●●● | ||
173 | 8 | 雕鸮 | M | Eurasian Eagle Owl | Bubo bubo | 鸮形目 | 鸱鸮科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●○○○ | ||
174 | 1 | 鹗 | M | Osprey | Pandion haliaetus | 鹳形目 | 鹰科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●●○○ | ||
175 | 1 | 凤头蜂鹰 | M | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | 鹳形目 | 鹰科 | 旅鸟 | II | 二级 | LC | ●●●○○ | ||
