2022东营国家重点保护鸟类名录
发布时间:2023-03-13 点击数:5065
编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 原级别 | 国家保护 | IUCN | CITES | 备注 |
1 | 大鸨 | Great Bustard | Otis tarda | I | 一级 | 易危(VU) | 附录II | |
2 | 青头潜鸭 | Baer's Pochard | Aythya baeri | 一级 | 极危(CR) | |||
3 | 中华秋沙鸭 | Chinese Merganser | Mergus squamatus | I | 一级 | 濒危(EN) | ||
4 | 黑嘴鸥 | Saunders's Gull | Larus saundersi | 一级 | 易危(VU) | |||
5 | 遗鸥 | Relict Gull | Larus relictus | I | 一级 | 易危(VU) | 附录I | |
6 | 卷羽鹈鹕 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | II | 一级 | 易危(VU) | 附录I | |
7 | 白鹈鹕 | II | 一级 | |||||
8 | 白头鹤 | Hooded Crane | Grus monacha | I | 一级 | 易危(VU) | 附录I | |
9 | 丹顶鹤 | Red-crowned Crane | Grus japonensis | I | 一级 | 濒危(EN) | 附录I | |
10 | 白鹤 | Siberian White Crane | Grus leucogeranus | I | 一级 | 极危(CR) | 附录I | |
11 | 白枕鹤 | White-naped Crane | Grus vipio | II | 一级 | 易危(VU) | 附录I | |
12 | 勺嘴鹬 | Spoon-billed Sandpiper | Eurynorhynchus pygmeus | 一级 | 极危(CR) | |||
13 | 小青脚鹬 | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer | II | 一级 | 濒危(EN) | 附录I | |
14 | 黑脸琵鹭 | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | II | 一级 | 濒危(EN) | ||
15 | 东方白鹳 | Oriental White Stork | Ciconia boyciana | I | 一级 | 濒危(EN) | 附录I | |
16 | 黑鹳 | Black Stork | Ciconia nigra | I | 一级 | 附录II | ||
17 | 玉带海雕 | Pallas's Sea-Eagle | Haliaeetus leucoryphus | I | 一级 | 易危(VU) | 附录II | |
18 | 白尾海雕 | White-tailed Sea Eagle | Haliaeetus albicilla | I | 一级 | 附录I | ||
19 | 秃鹫 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | II | 一级 | 附录II | ||
20 | 乌雕 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | II | 一级 | 易危(VU) | 附录II | |
21 | 草原雕 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | II | 一级 | 附录II | ||
22 | 白肩雕 | Imperial Eagle | Aquila heliaca | I | 一级 | 易危(VU) | 附录I | |
23 | 金雕 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | I | 一级 | 附录II | ||
24 | 猎隼 | Saker Falcon | Falco cherrug | II | 一级 | 濒危(EN) | 附录II | |
25 | 黄胸鹀 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | 一级 | 濒危(EN) | |||
26 | 黄嘴白鹭 | Chinese Egret | Egretta eulophotes | 一级 | 易危(VU) | |||
1 | 疣鼻天鹅 | Mute Swan | Cygnus olor | II | 二级 | |||
2 | 大天鹅 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | II | 二级 | |||
3 | 小天鹅 | Tundra Swan | Cygnus columbianus | II | 二级 | |||
4 | 鸿雁 | Swan Goose | Anser cygnoides | 二级 | 易危(VU) | |||
5 | 白额雁 | White-fronted Goose | Anser albifrons | II | 二级 | |||
6 | 小白额雁 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | 二级 | 易危(VU) | |||
7 | 鸳鸯 | Mandarin Duck | Aix galericulata | II | 二级 | |||
8 | 花脸鸭 | Baikal Teal | Anas formosa | 二级 | 附录II | |||
9 | 白秋沙鸭 | Smew | Mergellus albellus | 二级 | ||||
10 | 黑颈鸊鷉 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | 二级 | ||||
11 | 角鸊鷉 | Horned Grebe | Podiceps auritus | 二级 | ||||
12 | 赤颈鸊鷉 | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | 二级 | ||||
13 | 海鸬鹚 | Sea Cormorant | Phalacrocorax pelagicus | II | 二级 | |||
14 | 灰鹤 | Common Crane | Grus grus | II | 二级 | 附录II | ||
15 | 沙丘鹤 | Sandhill Crane | Grus canadensis | II | 二级 | 附录II | ||
16 | 蓑羽鹤 | Demoiselle Crane | Anthropoides virgo | II | 二级 | 附录II | ||
17 | 花田鸡 | Swinhoe's Yellow Rail | Coturnicops exquisitus | 二级 | 易危(VU) | |||
18 | 斑胁田鸡 | Band-bellied Crake | Porzana paykullii | 二级 | ||||
19 | 半蹼鹬 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | 二级 | ||||
20 | 白腰杓鹬 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | 二级 | ||||
21 | 小杓鹬 | Little Curlew | Numenius minutus | II | 二级 | |||
22 | 大杓鹬 | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | 二级 | 易危(VU) | |||
23 | 大滨鹬 | Great Knot | Calidris tenuirostris | 二级 | 易危(VU) | |||
24 | 阔嘴鹬 | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | 二级 | ||||
25 | 翻石鹬 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 二级 | ||||
26 | 白琵鹭 | White Spoonbill | Platalea leucorodia | II | 二级 | 附录II | ||
27 | 草鸮 | Grass Owl | Tyto capensis | II | 二级 | 附录II | ||
28 | 长耳鸮 | Long-eared Owl | Asio otus | II | 二级 | 附录II | ||
29 | 短耳鸮 | Short-eared Owl | Asio flammeus | II | 二级 | 附录II | ||
30 | 鹰鸮 | Brown Hawk Owl | Ninox scutulata | II | 二级 | 附录II | 日本鹰鸮 | |
31 | 东方角鸮 | Oriental Scops Owl | Otus sunia | II | 二级 | 附录II | 红角鸮 | |
32 | 领角鸮 | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena | II | 二级 | 附录II | 北领角鸮 | |
33 | 纵纹腹小鸮 | Little Owl | Athene noctua | II | 二级 | 附录II | ||
34 | 雕鸮 | Eurasian Eagle Owl | Bubo bubo | II | 二级 | 附录II | ||
35 | 鹗 | Osprey | Pandion haliaetus | II | 二级 | 附录II | ||
36 | 凤头蜂鹰 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | II | 二级 | 附录II | ||
37 | 黑翅鸢 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | II | 二级 | 附录II | ||
38 | 黑耳鸢 | Black-eared Kite | Milvus lineatus | II | 二级 | 附录II | 黑鸢 | |
39 | 短趾雕 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | II | 二级 | 附录II | ||
40 | 白尾鹞 | Hen Harrier | Circus cyaneus | II | 二级 | 附录II | ||
41 | 鹊鹞 | Pied Harrier | Circus melanoleucos | II | 二级 | 附录II | ||
42 | 白腹鹞 | Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | II | 二级 | 附录II | ||
43 | 赤腹鹰 | Chinese Goshawk | Accipiter soloensis | II | 二级 | 附录II | ||
44 | 日本松雀鹰 | Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | II | 二级 | 附录II | ||
45 | 松雀鹰 | Besra Sparrow Hawk | Accipiter virgatus | II | 二级 | 附录II | ||
46 | 雀鹰 | Eurasian Sparrow Hawk | Accipiter nisus | II | 二级 | 附录II | ||
47 | 苍鹰 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | II | 二级 | 附录II | ||
48 | 灰脸鵟鹰 | Grey-faced Buzzard | Eagle Butastur indicus | II | 二级 | 附录II | ||
49 | 普通鵟 | Common Buzzard | Buteo buteo | II | 二级 | 附录II | ||
50 | 大鵟 | Upland Buzzard | Buteo hemilasius | II | 二级 | 附录II | ||
51 | 毛脚鵟 | Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | II | 二级 | 附录II | ||
52 | 黄爪隼 | Lesser Kestrel | Falco naumanni | II | 二级 | 附录II | ||
53 | 红隼 | Common Kestrel | Falco tinnunculus | II | 二级 | 附录II | ||
54 | 红脚隼 | Eastern Red-footed Falcon | Falco amurensis | II | 二级 | 附录II | ||
55 | 灰背隼 | Merlin | Falco columbarius | II | 二级 | 附录II | ||
56 | 燕隼 | Hobby | Falco subbuteo | II | 二级 | 附录II | ||
57 | 游隼 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | II | 二级 | 附录I | ||
58 | 小鸦鹃 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | 二级 | ||||
59 | 红喉歌鸲 | Siberian Rubythroat | Luscinia calliope | 二级 | ||||
60 | 蓝喉歌鸲 | Bluethroat | Luscinia svecica | 二级 | ||||
61 | 红胁绣眼鸟 | Chestnut-flanked White-eye | Zosterops erythropleurus | 二级 | ||||
62 | 震旦鸦雀 | Reed Parrotbill | Paradoxornis heudei | 二级 | ||||
63 | 云雀 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | 二级 | ||||
64 | 蒙古百灵 | Mongolian Lark | Melanocorypha mongolica | 二级 | ||||
65 | 北朱雀 | Siberian Rosefinch | Carpodacus roseus | 二级 | ||||
66 | 红交嘴雀 | Red Crossbill | Loxia curvirostra | 二级 |
上一篇:鸟类资源
下一篇:2022东营野生鸟类名录